产品详情
RG11 | ||
内导体 | 材质 | 铜丝/铜包钢 |
直径 | 14awg | |
绝缘层 | 材质 | 发泡 PE |
直径 | 7.11mm | |
屏蔽层 | 材质 | 铝箔+铝丝编织 |
覆盖率 | 40%-95% | |
护套 | 材质 | PVC/PE |
厚度 | 1.07mm | |
直径 | 10.16mm |
阻抗(Ohm) | 75±3 | ||
标准传播速度(%) | 85 | ||
电容(Pf/m) | 50 | ||
火花测试(Vac) | 5000 | ||
回波损耗(Db) | 20 | ||
衰减 [68°f(20℃)] |
频率(Mhz) |
最大值 (Db/100ft) (Db/100m) |
|
55 | 0.96 | 3.15 | |
300 | 2.25 | 7.38 | |
450 | 2.75 | 9.02 | |
600 | 3.18 | 10.43 | |
750 | 3.65 | 11.97 | |
1000 | 4.35 | 14.27 |
联系兴发
浙江省杭州市临安区青山工业园区天柱街82号
电话:0571-61078809
传真:0571-63785516
邮箱:
info@xfcable.com
sales@xfcable.com