产品详情
光纤芯数 | 光纤尺寸 (Mm) | 重量(Kg/Km) | 允许张力(n) | 允许压力 (n/100mm) | 最小弯曲半径(Mm) | 运行温度(℃) | |||
长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 动态 | 静态 | ||||
1 | 1.6 | 2.0 | 30 | 60 | - | - | 50 | 30 | -20~+60 |
1 |
1.8 |
2.8 | 40 | 80 | - | - | 50 | 30 | -20~+60 |
1 | 2.0 | 3.5 | 60 | 100 | 100 | 500 | 50 | 30 | -20~+60 |
1 | 2.4 | 4.5 | 60 | 100 | 100 | 500 | 50 | 30 | -20~+60 |
1 | 2.8 | 5.8 | 80 | 150 | 100 | 500 | 60 | 30 | -20~+60 |
1 | 3.0 | 6.5 | 80 | 150 | 100 | 500 | 60 | 30 | -20~+60 |
2 | 6.0 | 25.3 | 200 | 400 | 200 | 1000 | 20d | 10d | -20~+60 |
2 | 7.2 | 30.0 | 250 | 500 | 200 | 1000 | 20d | 10d | -20~+60 |
联系兴发
浙江省杭州市临安区青山工业园区天柱街82号
电话:0571-61078809
传真:0571-63785516
邮箱:
info@xfcable.com
sales@xfcable.com